Luce di inondazione a LED ad alta potenza e alta luminosità, adatta per illuminazione esterna e architettonica
IL NOSTRO SERVIZIO La tua richiesta relativa ai nostri prodotti o ai prezzi riceverà risposta entro 24 ore. Il personale
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | YH-FL-1 |
Certificazione | CE, Energy Star |
Tensione operativa | 85-265 V |
Tensione di ingresso | 85~265 V |
Marchio di chip LED | Epistar |
CRI(Ra) | >75 |
TDC | 3000~6000K |
PF | >0,95 |
Efficienza luminosa della lampada | 100-110 lm/W |
nome del prodotto | Luce di inondazione a LED |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di scatole di cartone standard |
Specifica | 206*244*40mm |
Marchio | Per sempreleggero |
Origine | Changzhou, Jiangsu Cina |
Codice SA | 940540900 |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Descrizione del prodotto
Modello di prodotto | Energia | Efficienza luminosa | TDC | CRI | Tensione di ingresso | IP | Angolo del fascio luminoso | PF | Dimensioni |
YH-G19-50W | 50 W | 100-110 lm/p | 3000~6000K | >75 | CA 85 ~ 265 V | IP65 | 120° | >0,95 | 206*244*40mm |
YH-G19-100W | 100 W | 100-110 lm/p | 3000~6000K | >75 | CA 85 ~ 265 V | IP65 | 120° | >0,95 | 258*300*41mm |
YH-G19-150W | 150 W | 100-110 lm/p | 3000~6000K | >75 | CA 85 ~ 265 V | IP65 | 120° | >0,95 | 286*323*44mm |
YH-G19-200W | 200 W | 100-110 lm/p | 3000~6000K | 75/td>0.95/td> | | ||||
75/td>0.95/td> | |
Prodotti correlati
-
Pannello monocristallino Balder S da 180 W IP67 300 W Smart Pole a prova di acqua 150 Watt Batteria Lif4po Illuminazione a LED Lampione stradale solare da 60 W
-
Fendinebbia automatici 10V 30V 40W CREE LED Faro da lavoro per rimorchio moto
-
Luci stroboscopiche di emergenza ricaricabili a LED per moto, camion, campeggio, pesca, auto, guida, lavoro, luci da lavoro
-
Campioni gratuiti 6W